■レンタルボックス空き状況■ |
| 号数/タイプ | 状況 | 帖数 | 賃料 |
| 号数/タイプ | 状況 | 帖数 | 賃料 |
| 号数/タイプ | 状況 | 帖数 | 賃料 |
| 号数/タイプ | 状況 | 帖数 | 賃料 |
| 号数/タイプ | 状況 | 帖数 | 賃料 |
| 2 | ○ | 6 | 25,200 |
| 6 | ○ | 1 | 4,200 |
| 8 | ○ | 1 | 4,200 |
| 9 | ○ | 1 | 4,200 |
| 15 | ○ | 3 | 12,600 |
| 17 | ○ | 3 | 12,600 |
| 19 | ○ | 1.5 | 6,300 |
| 20 | ○ | 1.5 | 6,300 |
| 号数/タイプ | 状況 | 帖数 | 賃料 |
| 102 | ○ | 1.6 | 5,980 |
| 104 | ○ | 1.6 | 5,980 |
| 号数/タイプ | 状況 | 帖数 | 賃料 |
| 103 | ○ | 2 | 7,980 |
| 403 バイクタイプ |
3/末 | 2 | 7,980 |
| 号数/タイプ | 状況 | 帖数 | 賃料 |
| 502 | ○ | 2.7 | 9,980 |
| 503 | ○ | 2.7 | 9,980 |
| 号数/タイプ | 状況 | 帖数 | 賃料 |
| 102 | 4/末 | 1.6 | 5,980 |
| 105 | 4/末 | 1.6 | 5,980 |
| 201 | 4/末 | 1.6 | 5,980 |
| 503 | ○ | 1.6 | 5,980 |
| 号数/タイプ | 状況 | 帖数 | 賃料 |
| 201 | ○ | 2 | 7,980 |
| 403 バイクタイプ |
○ | 2 | 7,980 |
| 602 | ○ | 1.3 | 4,980 |
| 606 | ○ | 1.3 | 4,980 |
| 704 | ○ | 1.3 | 4,980 |
| 802 | ○ | 1.3 | 4,980 |
| 803 | ○ | 1.3 | 4,980 |
| 804 | ○ | 1.3 | 4,980 |
| 1001 バイクタイプ |
○ | 2.6 | 9,980 |
| 1002 バイクタイプ |
○ | 2.6 | 9,980 |
| 1003 バイクタイプ |
○ | 2.6 | 9,980 |
| 1102 バイクタイプ |
○ | 2.6 | 9,980 |
| 号数/タイプ | 状況 | 帖数 | 賃料 |
| 301 | ○ | 8 | 25,980 |
| 号数/タイプ | 状況 | 帖数 | 賃料 |
| 3 | ○ | 3 | 14,800 |
| 11 | ○ | 2.4 | 11,980 |
| 12 | ○ | 2.4 | 11,980 |
| 15 | ○ | 1.6 | 8,480 |
| 号数/タイプ | 状況 | 帖数 | 賃料 |
| 204 | 修理中 | 1 | 3,990 |
| 号数/タイプ | 状況 | 帖数 | 賃料 |
| 802 バイクタイプ |
○ | 2 | 7,980 |
| 803 バイクタイプ |
○ | 2 | 7,980 |
| 804 バイクタイプ |
○ | 2 | 7,980 |
| 902 バイクタイプ |
○ | 2 | 7,980 |
| 903 バイクタイプ |
○ | 2 | 7,980 |
| 904 バイクタイプ |
○ | 2 | 7,980 |
| 1002 バイクタイプ |
○ | 2.7 | 9,980 |
| 1003 バイクタイプ |
○ | 2.7 | 9,980 |
| 号数/タイプ | 状況 | 帖数 | 賃料 |
| 1202 バイクタイプ |
○ | 2.6 | 9,980 |
| 号数/タイプ | 状況 | 帖数 | 賃料 |
| 601 | 修理中 | 2.7 | 9,980 |
| 号数/タイプ | 状況 | 帖数 | 賃料 |
| 304 | ○ | 2 | 7,980 |
| 403 | ○ | 2 | 7,980 |
| 502 | ○ | 2.6 | 9,980 |
| 803 | ○ | 2 | 7,980 |
| 804 | ○ | 2 | 7,980 |
| 号数/タイプ | 状況 | 帖数 | 賃料 |
| 301 バイクタイプ |
○ | 2 | 7,980 |
| 302 バイクタイプ |
○ | 2 | 7,980 |
| 304 バイクタイプ |
○ | 2 | 7,980 |
| 401 バイクタイプ |
○ | 2 | 7,980 |
| 501 | ○ | 2 | 7,980 |
| 604 | ○ | 1 | 3,990 |
| 606 | ○ | 1 | 3,990 |
| 607 | ○ | 1 | 3,990 |
| 608 | ○ | 1 | 3,990 |
| 701 | ○ | 1.6 | 5,980 |
| 702 | ○ | 1.6 | 5,980 |
| 704 | ○ | 1.6 | 5,980 |
| 号数/タイプ | 状況 | 帖数 | 賃料 |
| 205 | ○ | 1 | 3,990 |
| 206 | ○ | 1 | 3,990 |
| 207 | ○ | 1 | 3,990 |
| 301 | ○ | 1 | 3,990 |
| 302 | ○ | 1 | 3,990 |
| 303 | ○ | 1 | 3,990 |
| 304 | ○ | 1 | 3,990 |
| 305 | ○ | 1 | 3,990 |
| 306 | ○ | 1 | 3,990 |
| 401 | ○ | 2 | 7,980 |
| 402 | ○ | 2 | 7,980 |
| 501 | ○ | 2 | 7,980 |
| 602 | ○ | 2 | 7,980 |
| 603 | ○ | 2 | 7,980 |
| 701 | ○ | 2 | 7,980 |
| 702 | ○ | 2 | 7,980 |
| 703 | ○ | 2 | 7,980 |
| 804 | ○ | 1.3 | 4,980 |
| 805 | ○ | 1.3 | 4,980 |
| 806 | ○ | 1.3 | 4,980 |
| 1103 | ○ | 1.6 | 5,980 |
| 1104 | ○ | 1.6 | 5,980 |
| 1105 | ○ | 1.6 | 5,980 |
| 1202 | ○ | 1.6 | 5,980 |
| 1203 | ○ | 1.6 | 5,980 |
| 1204 | ○ | 1.6 | 5,980 |
| 1402 バイクタイプ |
○ | 2 | 7,980 |
| 1403 バイクタイプ |
○ | 2 | 7,980 |
| 1404 バイクタイプ |
○ | 2 | 7,980 |
| 1501 バイクタイプ |
○ | 2 | 7,980 |
| 1502 バイクタイプ |
○ | 2 | 7,980 |
| 1504 バイクタイプ |
○ | 2 | 7,980 |
| 1601 バイクタイプ |
○ | 2 | 7,980 |
| 1602 バイクタイプ |
○ | 2 | 7,980 |
| 1603 バイクタイプ |
○ | 2 | 7,980 |
| 1604 バイクタイプ |
○ | 2 | 7,980 |